-
Samedi 16 Novembre
-
Samedi 30 Novembre
-
Samedi 25 Janvier
-
Samedi 8 Février
-
Samedi 15 Février
-
Samedi 22 Mars
-
Samedi 29 Mars
-
Samedi 12 Avril
Tournoi ASUB 21/09
Poule A | J | G | N | P | PTS | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Ghislain | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 28 | 8 | 20 |
2 | Frameries 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 26 | 13 | 13 |
3 | Soignies 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 22 | 15 | 7 |
4 | Soignies 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 | 13 | 6 |
5 | Soignies 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 21 | 21 | 0 |
6 | Asub 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 |
7 | Frameries 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 |
8 | Asub 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 22 | -8 |
9 | Frameries 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 11 | 20 | -9 |
10 | Asub 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | 24 | -11 |
Tournoi PAJOT 28/09
Non communiqué
Tournoi RUSH 12/10
Poule A | J | G | N | P | PTS | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St-Ghislain | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 21 | 6 | 15 |
2 | Rush | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 12 | 3 |
3 | Nivelles | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 7 | 5 |
4 | Binche | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 15 | -10 |
5 | Anderlecht | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18 | -13 |